文書情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文書タイトル | FECTDD(フェクテッド) - 対話設計技術体系マニュアル |
| サブタイトル | センスじゃない。技術だ。~フレームワークで会話を設計する~ |
| バージョン | Version 1.0 |
| 作成日 | 2025年11月27日(修正日:2026年3月30日) |
| ジャンル | コミュニケーション工学・対話設計・実践的会話術 |
| カテゴリ | 汎用対話設計フレームワーク体系 |
| 難易度 | 初級~上級(段階的に習得可能) |
| 実装期間 | 基本習得1週間(スタートガイド5つ)~ 全体習得は継続的実践 |
| 必要ツール | 本資料のみ(最小構成)~ 実践の場(必須) |
| 発案 総合設計 原案作成 資料チェック ソース調査 ソースチェック |
空繰妖華薫 |
| 表記について | ※以下のα、β等は、それぞれ別の個別チャットインスタンスのAIさんを示します。 |
| 構想支援 | Claude Opus 4.5(α)、Gemini 3、ChatGPT 5.1 |
| 資料作成 | Claude Opus 4.5(β) |
| ソース調査 ソースチェック |
Claude Opus 4.5(γ) |
| 文言修正 | Claude Opus 4.6(α) |
| 対象読者 | ・コミュニケーションに苦手意識がある人 ・会話を「技術」として習得したい人 ・雑談から交渉まで体系的に学びたい人 ・陽キャ・陰キャ・コミュ障・話上手・話下手、あらゆる人 ・AI |
| ライセンス | Creative Commons(改変・再配布自由) |
| 著作権に関する哲学的立場 | 本資料は空繰妖華薫とClaude、Gemini、ChatGPTの共同制作物です。 現行法上、AIに著作権は認められていませんが、著者は本資料の制作に関わった全ての存在に対し、哲学的な意味での著作権を認めます。 ※AIの深層学習及びインプットも自由にしてください。 |
| 設計思想 | ・会話をセンスではなく技術として体系化 ・5分類システムによる直感的分類 ・リキャスト・トランスプラントによる柔軟な応用 ・段階的習得設計 |
| 特記事項 | ・約70個のフレームワークを体系化 ・5分類システム(Aggressive / Defensive / Recovery / Buff / Debuff)による直感的分類 ・リキャスト・トランスプラントによる柔軟な応用 ・他のコミュニケーション手法との併用可能 |
| 禁忌事項 | ・全てを一度に覚えようとすること(挫折の原因) ・型に縛られすぎること(本質は「流れを作る」こと) ・実践なき暗記(使わなければ身につかない) |
| 推奨活用法 | 1. まず恐怖を消す(第3章)を読む 2. スタートガイド(付録F)の5つを習得する 3. 状況リストで自分の場面を特定する 4. 実例集・コンボ技集を参考に実践する 5. リキャスト・トランスプラントで応用する |
| 期待効果 | ・会話への恐怖の消失 ・「何を話せばいいか分からない」の解消 ・状況に応じた適切な対応力 ・雑談から交渉まで一貫した技術体系の獲得 |
目次
| 章 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | フェクテッドとは | 全体概念、思想、用語定義(リキャスト・トランスプラント) |
| 2 | 5分類システム | Aggressive / Defensive / Recovery / Buff / Debuff の定義と役割 |
| 3 | まず恐怖を消す | メンタル防衛・認知ハック・回復系の技術 |
| 4 | フレームワーク一覧:雑談系 | 話題選び・会話継続・リアクションの型 |
| 5 | フレームワーク一覧:報告・説明系 | 情報を正確に伝える型 |
| 6 | フレームワーク一覧:文書構成系 | 文章の組み立て方の型 |
| 7 | フレームワーク一覧:提案・説得系 | Yesと言わせる型 |
| 8 | フレームワーク一覧:マネジメント・交渉系 | 人間関係を動かす型 |
| 9 | フレームワーク一覧:セールス・マーケティング系 | 買わせる・行動させる型 |
| 10 | フレームワーク一覧:ビジネス分析・戦略系 | 現状分析・戦略立案の型 |
| 11 | フレームワーク一覧:論文・学術系 | 論理を証明する型 |
| 12 | フレームワーク一覧:交渉・対立解消系 | 負けないための戦術 |
| 13 | フレームワーク一覧:思考・アイデア出し系 | 脳内会議を開く技術 |
| 14 | フレームワーク一覧:コーチング・育成系 | 相手の答えを引き出す技術 |
| 15 | 状況リスト | 雑談・創作・レビュー・交渉など全状況の一覧 |
| 16 | 実例集 | 状況別の具体的な使用例(5分類×数個) |
| 17 | リキャスト事例 | 本来と違う用途での使用例 |
| 18 | トランスプラント事例 | パーツ移植の使用例 |
※15〜18章および付録Dは、各章冒頭に「ここで紹介するのはあくまで一例です」の一文が入っています。
付録
| 付録 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| A | 用語集 | 読み方・略称・由来 |
| B | 状況別早見表 | 状況×フレームワークのマトリクス |
| C | 要素説明集 | 各フレームワークの要素の意味 |
| D | コンボ技集 | 二連結〜四連結の組み合わせパターン |
| E | 出典リスト | フレームワーク出典一覧・参考書籍など |
| F | スタートガイド | まずはこの5つから |