付録A:用語集
A-1. 概要
本資料で使用するフレームワーク名、専門用語の読み方・略称・由来を一覧化する。
A-2. フェクテッド専門用語
| 用語 | カタカナ | ひらがな | 意味 |
|---|---|---|---|
| FECTDD | フェクテッド | ふぇくてっど | 対話設計技術体系(本資料の名称) |
| リキャスト | - | りきゃすと | フレームワークを本来と違う用途で使う技術 |
| トランスプラント | - | とらんすぷらんと | フレームワークの一部要素を別のフレームワークに移植する技術 |
| Aggressive | アグレッシブ | あぐれっしぶ | 自分から仕掛ける(5分類の1つ) |
| Defensive | ディフェンシブ | でぃふぇんしぶ | 相手の球を返す(5分類の1つ) |
| Recovery | リカバリー | りかばりー | 立て直す(5分類の1つ) |
| Buff | バフ | ばふ | 一言添えて場を温める(5分類の1つ) |
| Debuff | デバフ | でばふ | 質問で相手を動かす(5分類の1つ) |
A-3. 雑談系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| 木戸に立ち掛けし衣食住 | - | きどにたちかけしいしょくじゅう | - | 頭文字を繋げた日本の営業話法 |
| 適度に整理 | - | てきどにせいり | - | 木戸に〜の現代版アレンジ |
| FORD法 | フォードホウ | ふぉーどほう | FORD | Family, Occupation, Recreation, Dreams |
| ジケニョウ | - | じけにょう | - | 時・景・ニ・養の頭文字 |
| AAA法 | トリプルエーホウ | とりぷるえーほう | AAA | Answer, Add, Ask |
| オープンクエスチョン | - | おーぷんくえすちょん | Open Q | 開かれた質問 |
| クローズドクエスチョン | - | くろーずどくえすちょん | Closed Q | 閉じた質問 |
| 連想ゲーム法 | - | れんそうげーむほう | - | 言葉から連想を繋げる技法 |
| さしすせそ | - | さしすせそ | - | 褒め言葉の頭文字 |
| バックトラッキング | - | ばっくとらっきんぐ | - | NLP用語。オウム返し技法 |
| ペーシング | - | ぺーしんぐ | - | NLP用語。相手に同調する技法 |
A-4. 報告・説明系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| PREP法 | プレップホウ | ぷれっぷほう | PREP | Point, Reason, Example, Point |
| SDS法 | エスディーエスホウ | えすでぃーえすほう | SDS | Summary, Details, Summary |
| 逆三角形法 | - | ぎゃくさんかくけいほう | - | Inverted Pyramid。新聞記事の書き方 |
| ホールパート法 | - | ほーるぱーとほう | - | Whole-Part-Whole。全体→部分→全体 |
| 5W1H | ゴダブリューイチエイチ | ごだぶりゅーいちえいち | 5W1H | Who, What, When, Where, Why, How |
A-5. 文書構成系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| OREO法 | オレオホウ | おれおほう | OREO | Opinion, Reason, Example, Opinion |
| PEEL法 | ピールホウ | ぴーるほう | PEEL | Point, Evidence, Explain, Link |
| TEEL法 | ティールホウ | てぃーるほう | TEEL | Topic, Explain, Evidence, Link |
| 双括型 | - | そうかつがた | - | 結論で挟む構成 |
| 頭括型 | - | とうかつがた | - | 結論を頭に置く構成 |
| 尾括型 | - | びかつがた | - | 結論を末尾に置く構成 |
A-6. 提案・説得系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| 空・雨・傘 | - | そら・あめ・かさ | - | マッキンゼー流の思考法 |
| TAPS法 | タップスホウ | たっぷすほう | TAPS | To be, As is, Problem, Solution |
| SCQA法 | エスシーキューエーホウ | えすしーきゅーえーほう | SCQA | Situation, Complication, Question, Answer |
| FABE法 | ファブホウ | ふぁぶほう | FABE | Feature, Advantage, Benefit, Evidence |
A-7. マネジメント・交渉系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| DESC法 | デスクホウ | ですくほう | DESC | Describe, Express, Suggest, Consequence |
| SBI型 | エスビーアイガタ | えすびーあいがた | SBI | Situation, Behavior, Impact |
| サンドイッチ法 | - | さんどいっちほう | - | 褒め→指摘→褒めで挟む技法 |
A-8. セールス・マーケティング系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| PASONA法 | パソナホウ | ぱそなほう | PASONA | Problem, Affinity, Solution, Offer, Narrowing, Action |
| AIDA法 | アイダホウ | あいだほう | AIDA | Attention, Interest, Desire, Action |
| AISAS法 | アイサスホウ | あいさすほう | AISAS | Attention, Interest, Search, Action, Share |
| QUEST法 | クエストホウ | くえすとほう | QUEST | Qualify, Understand, Educate, Stimulate, Transition |
| BEAF法 | ビーフホウ | びーふほう | BEAF | Benefit, Evidence, Advantage, Feature |
| AIDMA | アイドマ | あいどま | AIDMA | Attention, Interest, Desire, Memory, Action |
A-9. ビジネス分析・戦略系フレームワーク
※以下の用語集には、本文で詳細に解説していないフレームワークも参考情報として収録しています。詳細解説があるものは該当する章番号を付記しています。
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 | 解説章 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDCA | ピーディーシーエー | ぴーでぃーしーえー | PDCA | Plan, Do, Check, Act | 第10章 |
| OODA | ウーダ | うーだ | OODA | Observe, Orient, Decide, Act | 第10章 |
| SWOT | スウォット | すうぉっと | SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | 第10章 |
| 3C | スリーシー | すりーしー | 3C | Customer, Competitor, Company | 第10章 |
| 4P | フォーピー | ふぉーぴー | 4P | Product, Price, Place, Promotion | 第10章 |
| 4C | フォーシー | ふぉーしー | 4C | Customer, Cost, Convenience, Communication | 第10章 |
| 5F | ファイブフォース | ふぁいぶふぉーす | 5F | Five Forces。5つの競争要因 | 第10章 |
| STP | エスティーピー | えすてぃーぴー | STP | Segmentation, Targeting, Positioning | 第10章 |
| PEST | ペスト | ぺすと | PEST | Politics, Economy, Society, Technology | 第10章 |
| VRIO | ブリオ | ぶりお | VRIO | Value, Rarity, Imitability, Organization | 第10章 |
| SMART | スマート | すまーと | SMART | Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound | ※用語集のみ |
| KPT | ケプト | けぷと | KPT | Keep, Problem, Try | 第13章 |
| YWT | ワイダブリューティー | わいだぶりゅーてぃー | YWT | やったこと, わかったこと, 次やること | 第13章 |
| MECE | ミーシー | みーしー | MECE | Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive | 第11章 |
| ロジックツリー | - | ろじっくつりー | - | 階層的に分解する思考法 | 第11章(名称のみ) |
| イシューツリー | - | いしゅーつりー | - | 課題を構造化する思考法 | 第11章(名称のみ) |
| バリューチェーン | - | ばりゅーちぇーん | - | 価値連鎖。ポーター提唱 | ※用語集のみ |
| PPM | ピーピーエム | ぴーぴーえむ | PPM | Product Portfolio Management | ※用語集のみ |
| アンゾフマトリクス | - | あんぞふまとりくす | - | 成長戦略の4象限 | ※用語集のみ |
| ECRS | イクルス | いくるす | ECRS | Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify | ※用語集のみ |
| 5S | ファイブエス | ごえす | 5S | 整理, 整頓, 清掃, 清潔, 躾 | ※用語集のみ |
| 5Why | ファイブホワイ | ふぁいぶほわい | 5Why | なぜを5回繰り返す | 第13章 |
| SCAMPER | スキャンパー | すきゃんぱー | SCAMPER | 7つの発想切り口 | 第13章 |
A-10. 論文・学術系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| IMRAD | イムラッド | いむらっど | IMRAD | Introduction, Methods, Results, And Discussion |
A-11. 交渉・対立解消系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| BATNA | バトナ | ばとな | BATNA | Best Alternative To a Negotiated Agreement |
| ZOPA | ゾーパ | ぞーぱ | ZOPA | Zone Of Possible Agreement |
| ハーバード流交渉術 | - | はーばーどりゅうこうしょうじゅつ | - | 原則立脚型交渉術 |
A-12. 思考・アイデア出し系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| 6色ハット思考法 | - | ろくしょくはっとしこうほう | Six Hats | エドワード・デ・ボーノ提唱 |
| マンダラート | - | まんだらーと | - | 曼荼羅+アートの造語 |
A-13. コーチング・育成系フレームワーク
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| GROWモデル | グロウモデル | ぐろうもでる | GROW | Goal, Reality, Options, Will |
A-14. メンタル・認知系技術
| 名前 | カタカナ | ひらがな | 略称 | 由来・意味 |
|---|---|---|---|---|
| アナザー・アングル・メソッド | - | あなざー・あんぐる・めそっど | - | 別の角度から見る技法 |
| 笑顔想像法 | - | えがおそうぞうほう | - | 相手の笑顔を想像する技法 |
| バックグラウンド妄想 | - | ばっくぐらうんどもうそう | - | 相手の背景を想像する技法 |
| キャラ変換法 | - | きゃらへんかんほう | - | 相手を別キャラに見立てる技法 |
| ABC理論 | エービーシーリロン | えーびーしーりろん | ABC | Activating event, Belief, Consequence |
| WOOPの法則 | ウープノホウソク | うーぷのほうそく | WOOP | Wish, Outcome, Obstacle, Plan |
| ジャーナリング | - | じゃーなりんぐ | - | 書き出しによる整理法 |
| NLP | エヌエルピー | えぬえるぴー | NLP | Neuro-Linguistic Programming |