付録C:要素説明集
C-1. 概要
各フレームワークを構成する要素の意味を一覧化する。「この要素は何をすればいいのか」を確認するための辞書として活用してほしい。
C-2. 雑談系
木戸に立ち掛けし衣食住
| 文字 | 話題 | やること |
|---|---|---|
| 木(き) | 気候・天気 | 天気や気温の話をする |
| 戸(ど) | 道楽・趣味 | 趣味や休日の過ごし方を聞く |
| に | ニュース | 最近の話題やニュースに触れる |
| 立(た) | 旅 | 旅行や行きたい場所の話をする |
| ち | 知人 | 共通の知り合いの話をする |
| 掛(か) | 家族 | 家族構成や家族の話をする |
| け | 健康 | 体調や健康法の話をする |
| し | 仕事 | 仕事内容や業界の話をする |
| 衣(い) | 衣服 | ファッションや服装を褒める |
| 食(しょく) | 食べ物 | グルメや好きな食べ物の話をする |
| 住(じゅう) | 住まい | 住んでいる場所や地域の話をする |
適度に整理
| 文字 | 話題 | やること |
|---|---|---|
| テ | テレビ・天気 | テレビ番組や天気の話をする |
| キ | 気候・季節 | 季節感のある話をする |
| ド | 道楽・趣味 | 趣味の話をする |
| ニ | ニュース | 時事ネタに触れる |
| セ | 生活・健康 | 生活習慣や健康の話をする |
| イ | 田舎・出身地 | 出身地や地元の話をする |
| リ | 旅行・レジャー | 旅行やお出かけの話をする |
FORD法
| 文字 | 英語 | 話題 | やること |
|---|---|---|---|
| F | Family | 家族 | 家族について聞く |
| O | Occupation | 仕事 | 仕事について聞く |
| R | Recreation | 趣味・娯楽 | 趣味や休日について聞く |
| D | Dreams | 夢・目標 | 将来の夢や目標について聞く |
ジケニョウ
| 文字 | 話題 | やること |
|---|---|---|
| 時 | 時間・時期 | 季節や時期の話をする |
| 景 | 景気 | 経済や業界の動向を話す |
| ニ | ニュース | 時事ネタに触れる |
| 養 | 養生・健康 | 健康や体調の話をする |
AAA法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| A | Answer | 質問に答える |
| A | Add | 一言情報を足す |
| A | Ask | 相手に質問し返す |
さしすせそ
| 文字 | 言葉 | やること |
|---|---|---|
| さ | さすがですね | 相手を立てる |
| し | 知らなかったです | 相手を先生にする |
| す | すごいですね | 素直に感嘆する |
| せ | センスいいですね | 選択や判断を褒める |
| そ | そうなんですか | 興味を示す |
C-3. 報告・説明系
PREP法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| P | Point | 結論を最初に述べる |
| R | Reason | その理由を説明する |
| E | Example | 具体例を挙げる |
| P | Point | 結論を再度述べる |
SDS法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Summary | 要約を最初に述べる |
| D | Details | 詳細を説明する |
| S | Summary | 要約を再度述べる |
ホールパート法
| 要素 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| Whole | 全体 | 全体像を最初に示す |
| Part | 部分 | 各部分を順に説明する |
| Whole | 全体 | 全体像を再度まとめる |
5W1H
| 文字 | 英語 | 問い |
|---|---|---|
| W | Who | 誰が(主体) |
| W | What | 何を(対象・内容) |
| W | When | いつ(時期・期限) |
| W | Where | どこで(場所・範囲) |
| W | Why | なぜ(理由・目的) |
| H | How | どうやって(方法・手段) |
C-4. 文書構成系
OREO法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| O | Opinion | 自分の意見を述べる |
| R | Reason | その理由を説明する |
| E | Example | 具体例を挙げる |
| O | Opinion | 意見を再度述べる |
PEEL法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| P | Point | 主張を述べる |
| E | Evidence | 証拠・データを示す |
| E | Explain | 証拠の意味を説明する |
| L | Link | 次の段落や結論に繋げる |
TEEL法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| T | Topic | トピックを提示する |
| E | Explain | 説明する |
| E | Evidence | 証拠を示す |
| L | Link | 結論や次に繋げる |
C-5. 提案・説得系
空・雨・傘
| 要素 | 意味 | やること |
|---|---|---|
| 空 | 事実 | 客観的事実を述べる |
| 雨 | 解釈 | 事実から予測・解釈する |
| 傘 | 行動 | 取るべき行動を提案する |
TAPS法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| T | To be | 理想の姿を示す |
| A | As is | 現状を示す |
| P | Problem | 問題を明確にする |
| S | Solution | 解決策を提示する |
SCQA法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Situation | 状況・背景を説明する |
| C | Complication | 複雑化・課題を提示する |
| Q | Question | 問いを立てる |
| A | Answer | 答え・解決策を示す |
FABE法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| F | Feature | 特徴を説明する |
| A | Advantage | 優位性・強みを説明する |
| B | Benefit | 顧客にとっての利益を説明する |
| E | Evidence | 証拠・実績を示す |
C-6. マネジメント・交渉系
DESC法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| D | Describe | 事実・状況を客観的に描写する |
| E | Express | 自分の気持ち・考えを表現する |
| S | Suggest | 提案・要望を述べる |
| C | Consequence | 結果・選択肢を示す |
SBI型
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Situation | どんな状況だったかを述べる |
| B | Behavior | 相手のどんな行動についてかを述べる |
| I | Impact | その行動がどんな影響を与えたかを述べる |
サンドイッチ法
| 要素 | やること |
|---|---|
| Positive | まず褒める・良い点を伝える |
| Negative | 改善点・指摘を伝える |
| Positive | 励まし・期待を伝える |
C-7. セールス・マーケティング系
PASONA法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| P | Problem | 相手の悩み・問題を提起する |
| A | Affinity | 共感を示す |
| S | Solution | 解決策を提示する |
| O | Offer | 具体的な提案をする |
| N | Narrowing | 限定性を出す |
| A | Action | 行動を促す |
AIDA法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| A | Attention | 注意を引く |
| I | Interest | 興味を持たせる |
| D | Desire | 欲求を刺激する |
| A | Action | 行動を促す |
AISAS法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| A | Attention | 注意を引く |
| I | Interest | 興味を持たせる |
| S | Search | 検索させる |
| A | Action | 行動させる |
| S | Share | 共有・口コミさせる |
QUEST法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| Q | Qualify | ターゲットを絞り込む・宣言する |
| U | Understand | 相手の悩みに共感する |
| E | Educate | 情報を提供し教育する |
| S | Stimulate | 感情を刺激し興奮させる |
| T | Transition | 行動へと変化させる |
BEAF法
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| B | Benefit | 得られる未来・メリットを示す |
| E | Evidence | 証拠・実績を示す |
| A | Advantage | 競合との優位性を示す |
| F | Feature | 特徴・機能を説明する |
AIDMA
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| A | Attention | 注意を引く |
| I | Interest | 興味を持たせる |
| D | Desire | 欲求を刺激する |
| M | Memory | 記憶に残す |
| A | Action | 行動を促す |
C-8. ビジネス分析・戦略系
PDCA
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| P | Plan | 計画を立てる |
| D | Do | 実行する |
| C | Check | 結果を確認・評価する |
| A | Act | 改善して次に活かす |
OODA
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| O | Observe | 観察する・情報を集める |
| O | Orient | 状況を判断・解釈する |
| D | Decide | 決断する |
| A | Act | 行動する |
SWOT
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Strengths | 自社の強みを分析する |
| W | Weaknesses | 自社の弱みを分析する |
| O | Opportunities | 外部の機会を分析する |
| T | Threats | 外部の脅威を分析する |
3C
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| C | Customer | 顧客を分析する |
| C | Competitor | 競合を分析する |
| C | Company | 自社を分析する |
4P
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| P | Product | 製品・サービスを設計する |
| P | Price | 価格を設定する |
| P | Place | 流通・販売場所を決める |
| P | Promotion | 販促・宣伝方法を決める |
4C
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| C | Customer Value | 顧客価値を考える |
| C | Cost | 顧客のコストを考える |
| C | Convenience | 顧客の利便性を考える |
| C | Communication | 顧客との対話を考える |
5F(ファイブフォース)
| 要素 | やること |
|---|---|
| 既存競合 | 現在の競合他社との競争の激しさを分析する |
| 新規参入 | 新規参入者の脅威を分析する |
| 代替品 | 代替製品・サービスの脅威を分析する |
| 買い手 | 顧客の交渉力を分析する |
| 売り手 | 供給者の交渉力を分析する |
STP
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Segmentation | 市場を細分化する |
| T | Targeting | ターゲットを選定する |
| P | Positioning | 自社の立ち位置を決める |
PEST
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| P | Politics | 政治的要因を分析する |
| E | Economy | 経済的要因を分析する |
| S | Society | 社会的要因を分析する |
| T | Technology | 技術的要因を分析する |
VRIO
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| V | Value | 価値があるか分析する |
| R | Rarity | 希少性があるか分析する |
| I | Imitability | 模倣困難か分析する |
| O | Organization | 組織で活用できるか分析する |
SMART
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Specific | 具体的な目標にする |
| M | Measurable | 測定可能な目標にする |
| A | Achievable | 達成可能な目標にする |
| R | Relevant | 関連性のある目標にする |
| T | Time-bound | 期限を設定する |
KPT
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| K | Keep | 続けるべきことを挙げる |
| P | Problem | 問題点を挙げる |
| T | Try | 次に試すことを挙げる |
YWT
| 文字 | 日本語 | やること |
|---|---|---|
| Y | やったこと | 実際にやったことを振り返る |
| W | わかったこと | 学んだこと・気づきを整理する |
| T | 次やること | 次のアクションを決める |
ECRS
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| E | Eliminate | 排除できないか考える |
| C | Combine | 結合できないか考える |
| R | Rearrange | 順序を変えられないか考える |
| S | Simplify | 簡素化できないか考える |
SCAMPER
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| S | Substitute | 代用できないか考える |
| C | Combine | 結合できないか考える |
| A | Adapt | 応用できないか考える |
| M | Modify | 変更できないか考える |
| P | Put to other uses | 転用できないか考える |
| E | Eliminate | 削除できないか考える |
| R | Reverse | 逆転できないか考える |
C-9. 論文・学術系
IMRAD
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| I | Introduction | 研究の背景・目的を述べる |
| M | Methods | 研究方法を説明する |
| R | Results | 結果を示す |
| A&D | And Discussion | 考察・議論を行う |
C-10. 交渉・対立解消系
ハーバード流交渉術
| 原則 | やること |
|---|---|
| 原則1 | 人と問題を切り離す |
| 原則2 | 立場ではなく利害に注目する |
| 原則3 | 相互利益の案を出す |
| 原則4 | 客観的基準を用いる |
C-11. 思考・アイデア出し系
6色ハット思考法
| 色 | 視点 | やること |
|---|---|---|
| ⚪ 白 | 客観・データ | 数字やデータだけを見る |
| 🔴 赤 | 直感・感情 | 論理を無視して感情で判断する |
| ⚫ 黒 | 批判・リスク | 徹底的にダメ出しする |
| 🟡 黄 | 肯定・利益 | 徹底的に良い点を探す |
| 🟢 緑 | 創造・新案 | 新しいアイデアを出す |
| 🔵 青 | 管理・俯瞰 | プロセス全体を管理する |
C-12. コーチング・育成系
GROWモデル
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| G | Goal | 目標を明確にする |
| R | Reality | 現状を把握する |
| O | Options | 選択肢を洗い出す |
| W | Will | 行動を決める |
C-13. メンタル・認知系
ABC理論
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| A | Activating event | 出来事を特定する |
| B | Belief | 受け取り方・思い込みを特定する |
| C | Consequence | 結果としての感情・行動を確認する |
WOOPの法則
| 文字 | 英語 | やること |
|---|---|---|
| W | Wish | 願いを明確にする |
| O | Outcome | 最高の結果を想像する |
| O | Obstacle | 障害を特定する |
| P | Plan | If-Thenプランを作る |