付録B:状況別早見表
B-1. 概要
状況に応じて、どのフレームワークが有効かを一覧化する。迷った時の逆引き辞書として活用してほしい。
B-2. 状況×フレームワーク マトリクス(雑談・会話系)
凡例:◎最適 / ○有効 / △使える / ×不向き
| 状況 | 木戸に〜 | FORD | AAA | さしすせそ | バックトラッキング | ペーシング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初対面の雑談 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 2回目以降の雑談 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 飲み会・パーティ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 口下手な相手 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 目上の人との会話 | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 愚痴・相談を聞く | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 話題が尽きた時 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 苦手な相手 | △ | × | △ | ○ | ○ | ◎ |
B-3. 状況×フレームワーク マトリクス(ビジネス系)
| 状況 | PREP | SDS | 空雨傘 | DESC | SBI | サンドイッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上司への報告 | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | × |
| 会議での発言 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 部下への指導 | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 商談・営業 | ○ | △ | ◎ | ○ | × | × |
| プレゼン | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × |
| クレーム対応 | △ | △ | × | ◎ | ○ | ○ |
| 交渉 | ○ | × | ○ | ◎ | × | × |
| 依頼を断る | △ | × | × | ◎ | × | ◎ |
B-4. 状況×フレームワーク マトリクス(セールス・マーケティング系)
| 状況 | PASONA | AIDA | AISAS | QUEST | BEAF | FABE | AIDMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品の公開告知 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| あらすじ作成 | ○ | ○ | × | △ | ◎ | ◎ | × |
| セールスレター | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| SNS投稿 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
| 商品説明 | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| LP作成 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| マス広告・テレビCM | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
B-5. 状況×フレームワーク マトリクス(分析・戦略系)
| 状況 | PDCA | OODA | SWOT | 3C | 5F | VRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務改善 | ◎ | ○ | ○ | △ | × | △ |
| 素早い判断 | △ | ◎ | △ | △ | × | × |
| 現状分析 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 市場調査 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| 競合分析 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 自社の強み分析 | △ | × | ◎ | ○ | △ | ◎ |
B-6. 状況×フレームワーク マトリクス(創作・レビュー系)
| 状況 | SBI | サンドイッチ | 空雨傘 | SCQA | 5Why | KPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他者作品へのレビュー | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × |
| 批評への返信 | ○ | ○ | × | × | × | △ |
| 自作の自己分析 | ○ | × | △ | △ | ◎ | ◎ |
| キャラクター深掘り | × | × | × | ○ | ◎ | × |
| プロット構成 | × | × | ○ | ◎ | ○ | × |
B-7. 状況×フレームワーク マトリクス(交渉系)
| 状況 | BATNA | ZOPA | ハーバード流 | DESC |
|---|---|---|---|---|
| 価格交渉 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 条件交渉 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 対立解消 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 要望を伝える | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 断る | ◎ | × | ○ | ◎ |
B-8. 状況×5分類 マトリクス
| 状況 | Aggressive | Defensive | Recovery | Buff | Debuff |
|---|---|---|---|---|---|
| 初対面の雑談 | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 口下手な相手 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| 上司への報告 | ◎ | △ | × | ○ | × |
| 部下への指導 | ○ | △ | × | ◎ | ○ |
| 商談・営業 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| クレーム対応 | × | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 他者作品へのレビュー | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 批評への返信 | △ | ◎ | ○ | ◎ | × |
| 交渉 | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ |
| 話題が尽きた時 | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| 苦手な相手 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| 企画の提案 | ◎ | △ | × | ○ | ◎ |
B-9. 組み合わせ推奨表
| 状況 | 推奨コンボ |
|---|---|
| 初対面の雑談 | ペーシング → 木戸に〜 → AAA法 → さしすせそ |
| 口下手な相手との会話 | クローズドQ → オープンQ → FORD法 → バックトラッキング |
| 上司への報告 | PREP法(+ 5W1Hで補強) |
| 改善提案を通したい | 空・雨・傘 → DESC法 → サンドイッチ法 |
| 商談・営業 | PASONA法 → FABE法 |
| 部下へのフィードバック | SBI型 → サンドイッチ法 |
| 他者作品へのレビュー | サンドイッチ法 → 空・雨・傘 → SBI型 |
| 批評への返信 | バックトラッキング → さしすせそ → DESC法 |
| 交渉 | BATNA確認 → ZOPA把握 → ハーバード流 |
| 話題が尽きた時 | 聴くモードチェンジ → 連想ゲーム法 → AAA法 |
| 苦手な相手との会話 | アナザーアングル → ペーシング → バックトラッキング |